Solarstromerträge

Werte in kWh kWh/kWp

Anlage Gilmschule (23 kWp)
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2002 2904 2928 2466 2654 2561 2175 890 753 400 -
2003 561 583 3038 2515 2934 1899 3146 2923 2327 1588 917 478 -
2004 416 992 1953 2473 2565 2538 2684 2696 2295 1381 639 563 -
2005 866 592 1740 2283 2686 2765 2417 2230 2170 1990 663 380 -
2006 755 837 1336 1962 2656 2511 2911 1637 2318 1857 954 856 -
2007 507 1394 2040 3407 2879 2740 -
2008 2767 1754 1555 945 575 -
2009 848 535 1217 2724 2905 2435 2546 2349 2033 1535 1042 378 -
2010 224 728 2019 2842 1844 2380 3053 2310 2182 1389 692 23 -
2011 366 1060 2497 2291 2395 1720 1960 2175 1817 1457 890 363 -
2012 647 637 2465 3131 2767 2767 2610 3164 2019 1506 -
2013 10 -
2014 10 -
2015 10 -

Auslesen z.Z. nicht möglich


Anlage Blumenau (48kWp)
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2003 865 7599 6900 7650 7415 6216 3894 2293 1866 -
2004 1233 2697 5126 6208 6302 6304 6526 6625 5522 3605 1641 1454 -
2005 2105 1454 4186 5960 6893 7135 5808 4923 3498 4342 1937 1365 -
2006 2866 2580 3598 5134 6624 7495 8124 5186 5894 4726 2698 2591 -
2007 1585 3084 5366 8501 7026 7094 7105 6104 4773 4050 1881 1673 -
2008 2878 4994 4360 5172 7183 6321 6837 6733 4216 3575 2482 1682 -
2009 2200 2066 3112 7025 7045 5909 5851 6662 4988 3553 2423 1067 -
2010 922 2150 4913 6365 4233 5349 6421 5059 4879 3659 2038 490 -
2011 1360 2986 6015 7652 7601 5720 6368 7067 5792 4658 2794 1145 -
2012 10 -
2013 10 2872 -
2014 1984 3609 6039 5397 5900 7309 5391 4998 4124 3133 1672 995 -
2015 1347 2868 4533 6209 -

Anlage Am Hedernfeld (43,9kWp)
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2004 390 4620 3181 1350 1260 -
2005 1842 951 3649 5065 5685 5868 5010 4572 4392 3960 1486 801 -
2006 1888 2011 2779 4161 5450 6399 6700 4405 4982 3806 2124 1753 -
2007 1177 2938 4519 7332 6155 6261 6174 5197 4057 3380 1414 1170 -
2008 2185 4139 3913 4522 6498 5529 5941 5839 3714 3203 2134 1215 -
2009 1767 1503 2627 6064 5547 3545 5399 5929 4069 3185 2014 788 -
2010 657 1781 4427 5896 3786 4893 6122 4625 4461 3005 1573 279 -
2011 908 2352 5105 6504 6805 4871 5552 6162 5051 4062 2436 998 -
2012 1332 1299 4960 4457 6328 5718 5321 6268 4146 3085 1756 1018 -
2013 547 275 2932 3536 2462 4670 6754 5814 3635 2847 1224 1908 -
2014 1456 3000 5087 4573 5007 6367 5039 4687 3816 2906 1456 704 -
2015 1027 2469 4186 5834 -

Anlage Konrad-Celtis-Straße (41,1kWp)
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2006 809 -
2007 859 2641 4137 6772 5738 5828 5817 4879 3756 2976 1059 817 -
2008 1547 3563 3701 4369 5982 5202 5639 5525 3464 2952 1643 717 -
2009 1240 1114 2479 5722 5660 4728 5359 5726 4312 2848 1740 536 -
2010 416 1545 4057 5476 3512 4586 5872 4444 4197 2672 1314 187 -
2011 554 2020 4814 6107 6354 4680 5312 6854 4728 3574 1974 668 -
2012 926 1113 4665 4242 6035 5450 5073 5997 3895 2648 1531 627 -
2013 394 151 2749 3624 4014 5023 6680 5678 3443 2441 909 1026 -
2014 1074 2718 4869 4307 4832 6030 4863 4504 3604 2556 1237 451 -
2015 667 2035 3886 5461 -
zur Startseite